POWER CORD 주요 생산 설비
사출성형(PLUG & STOPPER) 장비
| 구분 | 설비명 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Injection Molding (10대) |
원일유압 VC-120 | 사출량 280g | 상향식 |
| 원일유압 VC-120 | 사출량 280g | ||
| 원일유압 VC-120 | 사출량 280g | ||
| 대경유압 DKV-85MP | 사출향 220g | ||
| 대경유압 DKV-85MP | 사출향 220g | ||
| 대경유압 DKV-85MP | 사출향 220g | ||
| 창경유압 | 사출량 229g | 하향식 | |
| 창경유압 | 사출량 229g | ||
| 창경유압 | 사출량 229g | ||
| Stopper (7대) |
창경유압 CU-9506 | 사출량 39g | 상향식 |
| 성신기계 | 사출량 39g | ||
| 대경유압 | 사출량 40g | ||
| 원일유압 | 사출량 45g | ||
| 대경유압 | 사출량 40g |
탈피/ 압착 장비
| 설비명 | 규격 | 용도 | 보유대수 |
|---|---|---|---|
| 공압식 탈피기 | 탈피외경 15mm | 1차 탈피 | 4대 |
| 2차 탈피 | 1대 | ||
| 동시탈피 | 2대 | ||
| 탈피외경 400mm | 1차 탈피 | 1대 | |
| 반자동 압착기 | 3ton | 둥근형 압착용 | 4대 |
| 브래트 단발 | 1대 | ||
| UL(SJT, SVT) | 1대 | ||
| 단자압착 | 12대 | ||
| 110V/ 단발 | 1대 | ||
| 자동 압착기 | 3ton | 110V/ (PSE) | 2대 |
| 220V | 2대 | ||
| 전동 탈피기 | - | 2차 심선 탈피 | 4대 |
| 전선 절단기(수동) | - | VCTFK/ VCTF | 1대 |
| 자동 컷팅기 | - | VCTFK/ VCTF | 1대 |
칫수 측정 설비
| 설비명 | 규격 | 보유수량 | 교정기관 |
|---|---|---|---|
| Micrometer | 0 ㎜ ~ 0.25 ㎜, 최소눈금 : 0.001 ㎜ | 1대 | 한국공업기술원 |
| Digital Vernier Calipers | 0 ㎜ ~ 150 ㎜, 최소눈금 : 0.01 ㎜ | 1대 | |
| 0 ㎜ ~ 200 ㎜, 최소눈금 : 0.01 ㎜ | 1대 |
온도/ 내열/ 난연성 등 측정 설비
| 설비명 | 규격 | 보유수량 | 교정기관 |
|---|---|---|---|
| 항온조 | 온도 : 0 ℃ ~ 300 ℃ | 1대 | 한국공업기술원 |
| 열전온도계 | - 200 ℃ ~ 1 370 ℃ | 1대 | 한국공업기술원 |
| 항온항습기 | 온도 : - 20 ℃ ~ 150 ℃ | 1대 | 한국공업기술원 |
| 습도 : 30 % ~ 98 % | |||
| 내과열성 시험기(Plug Pin Heating Tester) | 온도 : 0 ℃ ~ 300 ℃ | 1대 | 자체점검 |
| 글로우 와이어(Glow Wire Tester) | 온도 : 0 ℃ ~ 1 300 ℃/ 전류 : 0 ~ 150 A | 1대 | 자체점검 |
| 내 트래킹 (Tracking Tester) | 전압 : 100 V ~ 600 V | 1대 | 자체점검 |
유지력 시험 설비
| 설비명 | 규격 | 보유수량 | 교정기관 |
|---|---|---|---|
| PUSH-PULL GAUGE | 20 ㎏f | 1대 | 한국공업기술원 |
| 30 ㎏f | 2대 | 한국공업기술원 |
전류/ 전압/ 전력/ 내압/ 절연저항 등 측정 및 실험설비
| 설비명 | 규격 | 보유수량 | 교정기관 |
|---|---|---|---|
| 전류계 | 5 A, 25 A | 1대 | 한국공업기술원 |
| 전압계 | 0 ~ 150 A, 0 ~ 300 V | 1대 | 한국공업기술원 |
| 전력계 | 60 V / 120 V / 240 V, 1 A / 2 A | 1대 | 한국공업기술원 |
| 역률계 | Lead : 0.5 ~ 1, Lag : 0.5 ~ 0.9 | 1대 | 한국공업기술원 |
| 절연저항 시험기 | DC 500 V, 100 ㏁ | 1대 | 한국공업기술원 |
| DC 500 V, 1 000 ㏁ | 2대 | 한국공업기술원 | |
| 접촉저항 시험기 | - | 1대 | 한국공업기술원 |
| 내전압 시험기 | 0 ~ 10 ㎃, 0 ~ 3.5 ㎸ | 1대 | 한국공업기술원 |
| 0 ~ 10 ㎃, 0 ~ 5 ㎸ | 1대 | 한국공업기술원 | |
| 직류전원 공급기 | DC 20 V, 18 A | 1대 | 한국공업기술원 |
| 전류조정기 | DC 30 V, 50 A | 1대 | 자체점검 |
강도 시험 설비
| 설비명 | 규격 | 보유수량 | 교정기관 |
|---|---|---|---|
| Plug Body 압축 시험기 | 압축력조정 0 ~ 1 000 N | 1대 | 자체점검 |
| 충격시험기 | 낙하추 1 000 g, 100 g | 1대 | 자체점검 |
| TORQUE DRIVER | Max 20 ㎏f.㎝ | 1대 | 한국공업기술원 |
| 코드 고정부 강도시험기 | 인발력 장치 50 N, 60 N, 80 N | 1대 | 자체점검 |
| 코드 인출부 강도시험기(구부림 시험기) | 가변각도 : 30 º / 60 º / 90 º | 1대 | 자체점검 |
| 가변속도 : 0 ~ 60회 / 분 | |||
| Tumbling Barrel | 배럴 회전수 : 1 ~ 30회 / 분 | 1대 | 자체점검 |
| 절연 슬리브 찰상 시험기 (Plug Pin Abrasion Testing Machine) |
시험속도 : 35회 / 분 | 1대 | 한국공업기술원 |
| 압축부 강도 시험기 | 0~20kgf 스핀드 : 110mm | 1대 | 자체점검 |
기타 시험 설비
| 설비명 | 규격 | 보유수량 | 교정기관 |
|---|---|---|---|
| 개폐시험기 | 100 V / 250 V, 10A / 20 A | 1대 | 자체점검 |
| 역률 : 1 ~ 0.5 | |||
| 테스트 핑거 | 유효부 길이 : 8cm | 1대 | 자체점검 |
| 종합검사테스트장비 | 0 ~ 200 ㏁, 0 ~ 5 ㎸ | 1대 | 자체점검 |
| 단자 절단 분석 장비 | ~ 1㎛ 이하 | 1대 | 자체점검 |
정밀 측정 설비
| 구분 | 형상 측정기 및 조도측정기 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조도측정 장비 | 3D 현미경 | 고배율 현미경 | 주사전자현미경 | 공초점현미경 | 계 | ||
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 제조사 | TAYLORHOBSON | HIROX KOREA | OLYMPUS | TOPCON | OLYMPUS | - | |

